Buscar este blog

sábado, 8 de febrero de 2020

RESULTADO DE LOS EXAMEN DE TITULACIÓN DE LAA ESPECIALIDAD DE tEXTIL Y CONFECCIÓN
Nº ord. Nombres y apellidos Nota del examen teórico Nota del
examen práctico
Promedio ponderado (*)
1 Aguilar Toledo, Luz Edith 18 19 19
2 Apaza Coaquira, Guadalupe 18 20 19
3 Calizaya Pari, Blanca Flor 16 17 17
4 Chilo Cruz, Doris Lucrecia 18 17 17
5 Chuctaya Quispe, Ceferina 20 19 19
6 Gamarra Lima , Dianet 16 18 17
7 Mamani Caceres de Yauri, Dominga Timotea 14 19 17
8 Mamani Guevara, Luz Rosmery 16 18 17
9 Mamani Palomino de Sanchez, Maria Eugenia 18 19 19
10 Meza Ancasi, Frida Maribel 20 17 18
11 Monterola Misaico, Flor de Natali 18 19 19
12 Nina Turpo, Zaibeth Lorena 14 19 17
13 Perez , Mary Luz 12 17 15
14 Rafael Cerdan, Nilda 20 16 18
15 Soloisolo Quispe, Benedicta 16 18 17
16 Urbina Taype, Isabel 18 17 17
17 Vera Pacheco, Roxana 18 18 18
18 Vilca Arias, Alva Natali 12 18 16
19 Quispe Machaca, Olivia Elena 16 18 17

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por participar